回转窑_回转窑价格_回转窑厂家
产品介绍: 回转窑 回转窑 是煅烧水泥熟料的主要设备。回转窑结构简单,生产过程控制方便可靠、易损件少、运转率高,是水泥厂煅烧高标号水泥的设备,同时也广泛用于冶金、化工、建筑等行业。 我厂生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新,在该系统中采用国内外最先进的液压挡轮装置,采用计量精度很高的计量柱塞泵,高精度的调速阀和接触式石墨块密封装置等国内先进技术。操作方便,使用可靠。稳定了热工制度,提高了设备运转率,与同规格设备相比,运转率提高了10%,产量提高了5%-10%,热耗降低15%。 回转窑技术参数:
产品介绍
回转窑
回转窑是煅烧水泥熟料的主要设备。回转窑结构简单,生产过程控制方便可靠、易损件少、运转率高,是水泥厂煅烧高标号水泥的设备,同时也广泛用于冶金、化工、建筑等行业。
我厂生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新,在该系统中采用国内外最先进的液压挡轮装置,采用计量精度很高的计量柱塞泵,高精度的调速阀和接触式石墨块密封装置等国内先进技术。操作方便,使用可靠。稳定了热工制度,提高了设备运转率,与同规格设备相比,运转率提高了10%,产量提高了5%-10%,热耗降低15%。
回转窑技术参数:
产品规格 (M) |
生产能力 | 主电机 | 主减速机 | 重量 (T) |
备注 | ||
功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | ||||
φ1.9/1.6×39m | 72 | 30 | JZT2-72-4 | JZQ750-Ⅰ-Z | 48.57 | ||
φ1.9×36m | 84 | 37 | YCT315-4A | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | ||
φ2.2×45m | 98.4 | 55 | JZT82-6 | ZA125 | 93.93 | ||
φ2.5/2.2×55m | 120 | 40 | JZT81 | ZS145-10-Ⅰ | 134.9 | ||
φ2.5/2.2×63m | 108 | 40 | JZT81 | ZS145-10-Ⅰ | 134.9 | ||
φ2.5×40m | 204 | 40 | Z2-92 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | ||
φ2.5×45m | 180 | 45 | JZT82-4 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | ||
φ2.5×50m | 30 | JZT3-72-4 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | |||
φ3×48m | 360-480 | 75 | YCT355-48 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | ||
φ3.1/2.5×78m | 216-240 | 75 | Z4-225-31 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | ||
φ3.2×48m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
φ3.2×50m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
φ3.2×52m | 1000 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | 窑外分解 | |
φ3.3×50m | 1200 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY450-28-Ⅴ | 28 | 窑外分解 | |
φ3.6×70m | 492 | 125 | Z2-112 | ZS177 | 79.22 | ||
φ3.95×80m | 700 | 2×90 | Z4-250-32B | NZS995 | 56 | ||
φ4×50m | 960 | 90 | ZDT-11M | ZS220-3-Ⅳ | 63.88 | ||
φ4×60m | 2500 | 315 | ZSN4-355-09 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.601 | 窑外分解 | |
φ4.2×60m | 3000 | 420 | ZSN1-355-12 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.526 | 窑外分解 | |
φ4.8×75m | 5000 | 630 | ZSN4-400-12 | JSY-800-1760 | 31.5 | 窑外分解 |
宋陵矿山机械有限公司专业生产水泥回转窑、工业窑炉、碳素回转窑、菱铁矿回转窑、赤铁回转窑、镜铁回转窑、褐铁回转窑、冶金回转窑等多种回转窑设备,技术力量雄厚,产品性能稳定,检测手段完备、售后服务完善,深得用户信赖。咨询服务电话:0371-64373366